產(chǎn)品概述
高壓升降式電站止回閥支管兩端為焊結(jié)結(jié)構(gòu),焊結(jié)坡口可按標準或用戶要求制作,適用于火電廠、石油化工、冶金等高溫高壓的水、蒸氣、油品、過熱蒸汽的管道上作防止介質(zhì)回流的裝置。一種是遵循ANSIB16.34和JIS E101標準的引進型;另一種是Jb3595標準的國標型。其遵循的溫度、壓力等級是一致的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。自密封圈有兩種材料:一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨夾316絲(網(wǎng))。密封面堆焊鉆基硬質(zhì)合金。其加工后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長。
主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作壓力 | 工作溫度(度) | 適用介質(zhì) | |||
強度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸氣、油品 | |||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
P5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 |
結(jié)構(gòu)特點
1、 閥瓣整體淬火,并能在閥體上下移動,介質(zhì)倒流時,借介質(zhì)壓力和彈簧自動閥瓣關(guān)閉。
2、 閥體、閥蓋均為模鍛件。
3、 閥座上的密封面采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊面成。耐磨、抗擦傷性能好。
4、止回閥應(yīng)安裝在水平管道上介質(zhì)流向從下往上流(正流)。
安裝尺寸及重量
PN 25.0MPa | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
P54140V | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
P54170V | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
P57170V | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
掃一掃手機訪問