產(chǎn)品用途
美標傘齒輪閘閥廣泛用于Class150~ 900 Lb、工作溫度 -29~121℃的石油化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽 管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
產(chǎn)品特點
1、產(chǎn)品的設計制造符合美國國家標準ANSI B16.34,美國石油學會標準API6D和API600要求。
2、結構緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。
3、關閉件(閘板)采用彈性結構,在工作中能自動補償由于異常負荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會產(chǎn)生閘板楔柱。
4、通徑大于等于NPS10",壓力級150磅級和通徑大于等于NPS6"、壓力級600~2500磅級的手動閥門,其操作裝置中配有滾動軸承,啟閉輕松。
5、主體材料,內件材料,填料,墊片、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或實際工況條件合理組合。
6、NPS≤10"的閘閥,其閥座可為更換式內螺紋連接的閥座,可任意組合與關閉件密封面材質配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
產(chǎn)品標準
設計與制造 |
結構長度 |
法蘭尺寸 |
對焊連接尺寸 |
壓力 -溫度 |
試驗 -檢驗 |
APl 600 |
ASME B16.10 |
ASME B16.5 |
ASTM B16.25 |
ASME B16.34 |
APl 598 |
壓力試驗
公稱壓力 PN(Lb) |
強度試驗 |
水密封試驗 |
氣密封試驗 |
|||
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 |
MDa |
Lbf/in2 |
|
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
0.5~0.7 |
60~100 |
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 |
||
600 |
15.3 |
2225 |
11.2 |
1630 |
||
900 |
23.1 |
3350 |
16.8 |
2440 |
||
1500 |
38.4 |
5575 |
28.1 |
4080 |
||
2500 |
64.6 |
9367 |
47.4 |
6873 |
主要零件材料
殼體 |
ASTM A216 WCB |
ASTM A351 CF8 |
|||
閘板 |
WCB |
CF8 |
CF8M |
Monel |
|
閥桿 |
F6a |
F304 |
F316 |
Monel |
F304 |
閘板密封面 |
13Cr 13Cr STL |
304 STL |
316 STL |
Monel |
304 304 STL |
閥座密封面 |
13Cr STL STL |
304 STL |
316 STL |
Morel |
304 STL STL |
主要外形尺寸
DN | 150Lb凸面法蘭RF | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-φ16 | 165 | 100 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-φ16 | 190 | 100 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-φ16 | 230 | 120 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63.5 | 16 | 4-φ16 | 245 | 120 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-φ16 | 285 | 150 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-φ19 | 325 | 150 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 4-φ19 | 350 | 180 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-φ19 | 380 | 200 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 460 | 200 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 630 | 250 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-φ22 | 635 | 250 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | 765 | 280 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-φ26 | 895 | 300 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ26 | 1080 | 350 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-φ29 | 1295 | 350 |
400 | 16 | 406 | 497 | 540 | 470 | 37 | 16-φ29 | 1435 | 400 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-φ32 | 1625 | 400 |
500 | 20 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-φ32 | 1830 | 450 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-φ35 | 2175 | 500 |
650 | 26 | 559 | 786 | 745 | 711 | 41.5 | 36-φ22 | 2235 | 550 |
700 | 28 | 610 | 837 | 795 | 762 | 44.5 | 40-φ22 | 2310 | 600 |
750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-φ22 | 2695 | 600 |
800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-φ22 | 3710 | - |
900 | 36 | 711 | 1057 | 1011 | 972 | 52.5 | 44-φ26 | 3925 | - |
1000 | 40 | 811 | 1175 | 1121 | 1080 | 56 | 44-φ29 | 4320 | - |
掃一掃手機訪問