產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電動(dòng)啟閉,具有任意調(diào)整、止回和截止功能,操作方便,安全可靠。
2、流阻小,本閥全開時(shí)流阻系數(shù)不超過0.3。
3、當(dāng)發(fā)生事故或停電時(shí),可以通過手動(dòng)操作控制蝶閥啟閉。
4、可連續(xù)實(shí)現(xiàn)慢開、快開或快關(guān)、慢關(guān)的動(dòng)作,并有效的防止了泵出口介質(zhì)倒流和水錘的產(chǎn)生。
5、節(jié)能驅(qū)動(dòng)與普通蝶閥同樣的驅(qū)動(dòng)電機(jī)即可實(shí)現(xiàn)快關(guān)段高速小轉(zhuǎn)矩和慢關(guān)低段大轉(zhuǎn)矩的功能。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa |
連接形式 | 對(duì)夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快開型 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
主要外形連接尺寸
DN | L1 | H | H1 | A | B | D1 | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |
掃一掃手機(jī)訪問