產(chǎn)品概述
氣動(dòng)固定鍛鋼球閥是采用鍛鋼材質(zhì)(A105)生產(chǎn)的一款采用氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)的高壓球閥,材質(zhì)都是采用鍛件,特別適合應(yīng)用在高壓、高溫工況當(dāng)中。主要應(yīng)用在石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中,可適用于:水、油、蒸汽、酸、鹽等介質(zhì),用于管道截止或者介質(zhì)流通。
主要技術(shù)參數(shù)
閥類(lèi) | 傳動(dòng)方式 | 連結(jié)形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 閥體材料 |
球閥 |
6-氣動(dòng) 6s-氣動(dòng)帶手動(dòng) |
4-法蘭式 |
固定球直通 |
F-氟塑料 H-合金鋼 PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按表內(nèi)閥體 材料代號(hào) |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50-500 | |||||
材料代號(hào) | C | P | R | |||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚笨 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | ||
適用溫度 | -28℃~300℃ | |||||
控制型式 | 雙作用/單作用 | |||||
作用型式 | 切斷/調(diào)節(jié) | |||||
輸入信號(hào) | 電信號(hào):0~10mA、-4~10mA 氣信號(hào)20~100kPa | |||||
回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質(zhì) | 凈化壓縮壓氣 | |||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列等 | ||||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa |
安裝尺寸表
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | ||
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
可選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參選 具體選用根據(jù)實(shí)際要求) |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)