產(chǎn)品概述
對焊式硬密封蝶閥被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上。采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥具有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。
結(jié)構(gòu)特點
1、采用三偏心蝶閥結(jié)構(gòu),此設(shè)計使閥門為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門與管道平面達到永久性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來了很大的方便和美觀。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | DN(100~400)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃,不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、熱水、油品 |
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
壓力等級 | ANSI 150Lb/PN25 |
焊接標準 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋁鋼 |
蝶板 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥座 | 3不銹鋼、鈷基硬質(zhì)合金 |
軸套 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼、特殊材料 |
填料 | 柔性石墨 |
主要外形連接尺寸
公稱壓力 | 通徑 | 外形尺寸(參考值) | |||||||
DN | IN | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
D363H PN0.6MPa |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | |
D363H PN1.0MPa |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | |
D363H PN1.6MPa |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | |
400 | 15 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1190 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1590 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | |
D363H PN2.5MPa |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | |
400 | 15 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1190 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | |
D363H PN4.0MPa |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 390 | 180 | 200 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | |
400 | 15 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
掃一掃手機訪問